<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>101 Info &#187; Kalori</title>
	<atom:link href="http://www.101info.net/tag/kalori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.101info.net</link>
	<description>Semua Tentang Wedding, pengobatan, kesehatan, Tips, Dunia Kerja ada disini!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 07:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kalori Pada Buah dan Sayur</title>
		<link>http://www.101info.net/2008/03/18/kalori-pada-buah-dan-sayur/</link>
		<comments>http://www.101info.net/2008/03/18/kalori-pada-buah-dan-sayur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 01:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Buah]]></category>
		<category><![CDATA[Hitung]]></category>
		<category><![CDATA[Kalori]]></category>
		<category><![CDATA[Sayur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.101info.net/2008/03/18/kalori-pada-buah-dan-sayur/</guid>
		<description><![CDATA[1. Apel Berat : 75 gram Kalori : 40 Protein : 0 Karbohidrat : 10 Lemak : 0 2. Durian Berat : 50 gram Kalori : 40 Protein : 0 Karbohidrat : 10 Lemak : 0 3. Jeruk Berat : 6 gram Kalori : 6 Protein : 0 Karbohidrat : 1 Lemak : 0 4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.101info.net/2008/03/18/kalori-pada-buah-dan-sayur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

